Столы производственные разделочные островные СПРО
Столы производственные разделочные островные СПРО имеют важное значение для правильной организации технологического процесса приготовления пищи. Они входят в категорию нейтрального оборудования и предназначены для оснащения производственных помещений предприятий общепита и супермаркетов для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. В отличие от пристенных, островные столы можно расположить в любом удобном месте производственного помещения. Конструкция стола разборная - удобная для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница выполнена из нержавеющей стали.
Столы производственные разделочные СПРО
| Код | Наименование | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 959 | СПРО-6-1, каркас крашеный | 800 | 24,9 |
| 960 | СПРО-6-2, каркас крашеный | 1000 | 26,7 |
| 961 | СПРО-6-3, каркас крашеный | 1200 | 32,4 |
| 962 | СПРО-6-4, каркас крашеный | 1400 | 36,9 |
| 963 | СПРО-6-5, каркас крашеный | 1500 | 38,8 |
| 964 | СПРО-6-6, каркас крашеный | 1600 | 40,7 |
| 965 | СПРО-6-7, каркас крашеный | 1800 | 45,7 |
| 966 | СПРО-6-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 24,3 |
| 967 | СПРО-6-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 28,1 |
| 968 | СПРО-6-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 31,9 |
| 969 | СПРО-6-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 36,5 |
| 970 | СПРО-6-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 38,4 |
| 971 | СПРО-6-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 40,3 |
| 972 | СПРО-6-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 45,4 |
| 987 | СПРО-7-1, каркас крашеный | 800 | 26,9 |
| 988 | СПРО-7-2, каркас крашеный | 1000 | 30,4 |
| 989 | СПРО-7-3, каркас крашеный | 1200 | 35,1 |
| 1191 | СПРО-7-4, каркас крашеный | 1400 | 40,1 |
| 1192 | СПРО-7-5, каркас крашеный | 1500 | 41,8 |
| 1193 | СПРО-7-6, каркас крашеный | 1600 | 44,1 |
| 1194 | СПРО-7-7, каркас крашеный | 1800 | 46,1 |
| 1195 | СПРО-7-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 20,2 |
| 1196 | СПРО-7-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 31,0 |
| 1197 | СПРО-7-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 35,4 |
| 1198 | СПРО-7-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 40,5 |
| 1199 | СПРО-7-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 42,7 |
| 1200 | СПРО-7-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 44,7 |
| 1201 | СПРО-7-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 49,2 |



