Столы производственные разделочные пристенные СПРП

Столы пристенные СПРП предназначены для оборудования производственных помещений предприятий общепита и супермаркетов. Такие столы служат для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Столы пристенные имеют разборную конструкцию, что делает их удобными для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница, ограниченная бортиком, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 с подкладкой из влагонепроницаемой фанеры толщиной 12 мм.
Столы производственные разделочные пристенные СПРП
Код | Наименование | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
687 | СПРП-6-1, каркас крашеный | 800 | 24,3 |
688 | СПРП-6-2, каркас крашеный | 1000 | 27,8 |
689 | СПРП-6-3, каркас крашеный | 1200 | 31,6 |
690 | СПРП-6-4, каркас крашеный | 1400 | 36,5 |
691 | СПРП-6-5, каркас крашеный | 1500 | 38,2 |
692 | СПРП-6-6, каркас крашеный | 1600 | 40,1 |
693 |
СПРП-6-7, каркас крашеный | 1800 | 43,7 |
694 | СПРП-6-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 24,4 |
695 | СПРП-6-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 28,2 |
696 | СПРП-6-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 32,2 |
697 | СПРП-6-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 36,7 |
698 | СПРП-6-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 38,7 |
699 | СПРП-6-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 40,6 |
465 | СПРП-6-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 44,5 |
973 | СПРП-7-1, каркас крашеный | 800 | 27,1 |
974 | СПРП-7-2, каркас крашеный | 1000 | 31,2 |
975 | СПРП-7-3, каркас крашеный | 1200 | 35,5 |
976 | СПРП-7-4, каркас крашеный | 1400 | 40,4 |
977 | СПРП-7-5, каркас крашеный | 1500 | 42,5 |
978 | СПРП-7-6, каркас крашеный | 1600 | 44,6 |
979 |
СПРП-7-7, каркас крашеный | 1800 | 48,6 |
980 | СПРП-7-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 26,5 |
981 | СПРП-7-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 30,7 |
982 | СПРП-7-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 35,2 |
983 | СПРП-7-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 40,1 |
984 | СПРП-7-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 42,4 |
985 | СПРП-7-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 44,6 |
986 | СПРП-7-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 48,7 |