Стеллажи Мартэл для хранения и сушки посуды, кухонного инвентаря

Стеллажи Мартэл изготавливают из нержавеющей стали. Стеллажи бывают с обычными полками и полками-решетками для сушки посуды: тарелок, стаканов. Данный вид стеллажей отличается большим выбором типоразмеров и вместительностью стеллажей - 300 тарелок!!!
Стеллажи Мартэл легко собираются на месте, не требуют высококвалифицированного персонала для сборки. Высоту ячеек между полками потребитель выбирает по желанию. Обладают качественными нескользящими ножками.
Стеллажи Мартэл металлические со сплошными полками
Полки стеллажей шириной 500 и 600 мм имеют дополнительное усиление.
Максимальная равнораспределенная нагрузка на полку стеллажа - 70 кг ; на секцию - 200 кг.
олки стеллажей изготовлены из пищевой нержавеющей стали.
Стойки могут быть изготовлены из 3 видов стали:
(э) - стойки из углеродистой стали, окрашенный полимерной краской
(оц.) - стойки из оцинкованной стали,
(нерж.) - стойки из нержавеющей стали.
Вы можете отдельно купить стойки, полки к производственному стеллажу Мартэл.
Модель | Описание | Размер |
С-1,6*6*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 600*300*1600 |
С-1,6*6*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 600*400*1600 |
С-1,6*6*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 600*500*1600 |
С-1,6*6*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 600*600*1600 |
С-1,6*9*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 930*300*1600 |
С-1,6*9*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 930*400*1600 |
С-1,6*9*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 930*500*1600 |
С-1,6*9*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 930*600*1600 |
С-1,6*12*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1150*300*1600 |
С-1,6*12*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1150*400*1600 |
С-1,6*12*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1150*500*1600 |
С-1,6*12*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1150*600*1600 |
С-1,6*15*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1500*300*1600 |
С-1,6*15*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1500*400*1600 |
С-1,6*15*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1500*500*1600 |
С-1,6*15*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1500*600*1600 |
С-1,8*6*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 600*300*1800 |
С-1,8*6*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 600*400*1800 |
С-1,8*6*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 600*500*1800 |
С-1,8*6*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 600*600*1800 |
С-1,8*9*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм | 930*300*1800 |
С-1,8*9*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм | 930*400*1800 |
С-1,8*9*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 930*500*1800 |
С-1,8*9*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 930*600*1800 |
С-1,8*12*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1150*300*1800 |
С-1,8*12*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1150*400*1800 |
С-1,8*12*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1150*500*1800 |
С-1,8*12*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1150*600*1800 |
С-1,8*15*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1500*300*1800 |
С-1,8*15*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1500*400*1800 |
С-1,8*15*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1500*500*1800 |
С-1,8*15*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1500*600*1800 |
С-2*6*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 600*300*2000 |
С-2*6*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 600*400*2000 |
С-2*6*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 600*500*2000 |
С-2*6*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 600*600*2000 |
С-2*9*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 930*300*2000 |
С-2*9*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 930*400*2000 |
С-2*9*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 930*500*2000 |
С-2*9*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 930*600*2000 |
С-2*12*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1150*300*2000 |
С-2*12*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1150*400*2000 |
С-2*12*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1150*500*2000 |
С-2*12*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1150*600*2000 |
С-2*15*3/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1500*300*2000 |
С-2*15*4/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм | 1500*400*2000 |
С-2*15*5/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1500*500*2000 |
С-2*15*6/4 (э/оц/нерж) | 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости | 1500*600*2000 |

Стеллажи Мартэл с полками для тарелок и полками решетчатыми для стаканов и кухонного инвентаря
Стеллажи Мартэл легко собираются на месте, не требуют высококвалифицированного персонала для сборки. Высоту ячеек между полками потребитель выбирает по желанию. Обладают качественными нескользящими ножками.
Полки стеллажей изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Решетка - никелированная сталь
Стойки могут быть изготовлены из 3 видов стали:
(э) - стойки из углеродистой стали, окрашенный полимерной краской
(оц.) - стойки из оцинкованной стали,
(нерж.) - стойки из нержавеющей стали.
Вы можете купить отдельно элементы для стеллажа: стойки, полки для сушки тарелок, полки решётчатые для стаканов различной длины.
А также доукомплектовать стеллажи поддонами для сбора воды к стеллажам для посуды серии СТ, СР, СТР.
Модель | Описание | Размер |
СТ-1,6*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок, (кол-во тарелок - 110 шт) | 610*300*1600 |
СТ-1,6*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок, (кол-во тарелок - 150 шт) | 810*300*1600 |
СТ-1,6*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок, (кол-во тарелок - 220 шт) | 1180*300*1600 |
СТ-1,6*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок, (кол-во тарелок - 300 шт) | 1580*300*1600 |
СР-1,6*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 610*300*1600 |
СР-1,6*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 810*300*1600 |
СР-1,6*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1180*300*1600 |
СР-1,6*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1580*300*1600 |
СТР-1,6*6/3+2 (э/оц/нерж) |
3 полки для тарелок, 2 решётчатые для стаканов (кол-во тарелок - 66 шт) |
610*300*1600 |
СТР-1,6*8/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелок 2 решётчатые для стаканов
(кол-во тарелок - 90 шт) |
810*300*1600 |
СТР-1,6*12/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелок 2 решётчатые для стаканов
(кол-во тарелок - 132 шт) |
1180*300*1600 |
СТР-1,6*16/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелок 2 решётчатые для стаканов
(кол-во тарелок - 180 шт) |
1580*300*1600 |
СТ-1,8*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок | 610*300*1800 |
СТ-1,8*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок | 810*300*1800 |
СТ-1,8*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок | 1180*300*1800 |
СТ-1,8*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелок | 1580*300*1800 |
СР-1,8*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 610*300*1800 |
СР-1,8*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 810*300*1800 |
СР-1,8*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1180*300*1800 |
СР-1,8*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1580*300*1800 |
СТР-1,8*6/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелок, 2 решётчатые (кол-во тарелок - 66 шт) | 610*300*1800 |
СТР-1,8*8/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелок, 2 решётчатые (кол-во тарелок - 90 шт) | 810*300*1800 |
СТР-1,8*12/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелок, 2 решётчатые (кол-во тарелок - 132 шт) | 1180*300*1800 |
СТР-1,8*16/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелок, 2 решётчатые (кол-во тарелок - 180шт) | 1580*300*1800 |